\begin{tabular}{|ccc||cccccc|cccccc|} \hline
\multicolumn{3}{|c||}{Specifications} & \multicolumn{6}{|c|}{Time (s)} & \multicolumn{6}{|c|}{Rel. Resids.}\cr  $m$&   $n$& \% density&   RNNM & Linprog DS & Linprog IPM & MOSEK DS & MOSEK IPM &  SNIPAL &    RNNM & Linprog DS & Linprog IPM & MOSEK DS & MOSEK IPM &  SNIPAL \cr\hline
2e+03 & 5e+03 & 1.0e-01 &7.93e-02 & 3.59e-02 & 4.74e-02 & 1.32e-01 & 1.65e-01 & 4.47e-01 &  3.38e-17 & 3.38e-17 & 4.88e-09 & 1.31e-16 & 1.53e-16 & 3.63e-03 \cr\hline
2e+03 & 1e+04 & 1.0e-01 &9.84e-02 & 4.98e-02 & 7.64e-02 & 1.52e-01 & 1.93e-01 & 5.86e-01 &  2.82e-17 & 2.82e-17 & 1.60e-04 & 1.31e-16 & 2.89e-16 & 3.30e-03 \cr\hline
2e+03 & 1e+05 & 1.0e-01 &1.69e-01 & 4.00e-01 & 7.56e-01 & 5.37e-01 & 6.45e-01 & 2.51e+00 &  1.48e-17 & 1.48e-17 & 1.72e-05 & 8.84e-17 & 3.68e-16 & 1.54e-03 \cr\hline
5e+03 & 1e+04 & 1.0e-01 &9.72e+01 & 2.09e-01 & 1.41e+01 & 4.29e-01 & 2.67e+00 & 5.75e+00 &  5.55e-17 & 5.55e-17 & 5.02e-07 & 1.67e-14 & 3.20e-16 & 3.94e-03 \cr\hline
5e+03 & 1e+05 & 1.0e-01 &7.76e+01 & 7.34e-01 & 1.43e+02 & 1.09e+00 & 7.95e+00 & 1.36e+01 &  2.36e-17 & 2.36e-17 & 6.38e-05 & 3.13e-16 & 3.91e-15 & 1.82e-03 \cr\hline
5e+03 & 5e+05 & 1.0e-01 &2.31e+02 & 7.04e+00 & 6.56e+02 & 7.02e+00 & 1.56e+01 & 3.01e+01 &  1.52e-17 & 1.52e-17 & 3.73e-05 & 3.92e-16 & 3.56e-16 & 1.13e-03 \cr\hline
2e+04 & 1e+05 & 1.0e-02 &6.16e-01 & 9.55e-01 & 5.73e+00 & 1.06e+00 & 2.51e+00 & 4.50e+00 &  1.36e-17 & 1.36e-17 & 4.33e-07 & 1.99e-06 & 1.28e-16 & 3.58e-03 \cr\hline
2e+04 & 5e+05 & 1.0e-02 &6.68e-01 & 4.50e+00 & 3.77e+01 & 5.68e+00 & 9.29e+00 & 1.69e+01 &  8.48e-18 & 8.48e-18 & 8.83e-07 & 1.36e-06 & 1.15e-15 & 1.47e-03 \cr\hline
2e+04 & 1e+06 & 1.0e-02 &1.52e+00 & 9.37e+00 & 6.52e+01 & 1.18e+01 & 1.58e+01 & 2.99e+01 &  7.08e-18 & 7.08e-18 & 6.27e-06 & 1.76e-06 & 4.20e-16 & 1.20e-03 \cr\hline
1e+05 & 1e+07 & 1.0e-03 &5.76e+00 & 1.14e+01 & 6.24e+00 & 9.47e+01 & 9.72e+01 & 2.33e+02 &  1.39e-18 & 1.39e-18 & 1.39e-18 & 1.76e-17 & 1.76e-17 & 1.04e-03 \cr\hline
\end{tabular}
