Number of Trials: 10000
n mean variance
100 0.776469  0.023001
110 0.773085  0.021682
120 0.770532  0.020582
130 0.768130  0.019705
140 0.765833  0.018951
150 0.763660  0.017895
160 0.762260  0.017347
170 0.760623  0.016990
180 0.759100  0.016052
190 0.757604  0.015734
200 0.756354  0.015257
210 0.755384  0.014950
220 0.754279  0.014519
230 0.753442  0.013998
240 0.752484  0.013593
250 0.751430  0.013399
260 0.750734  0.012929
270 0.749983  0.012920
280 0.749418  0.012576
290 0.748538  0.012364
300 0.747763  0.012152
310 0.747142  0.011985
320 0.746716  0.011537
330 0.746141  0.011536
340 0.745499  0.011363
350 0.744947  0.011118
360 0.744602  0.010966
370 0.744283  0.010841
380 0.743686  0.010605
390 0.743194  0.010437
400 0.742844  0.010377
410 0.742430  0.010218
420 0.742087  0.010188
430 0.741840  0.009957
440 0.741354  0.009842
450 0.741119  0.009721
460 0.740631  0.009581
470 0.740203  0.009517
480 0.739940  0.009441
490 0.739776  0.009366
500 0.739454  0.009135
510 0.739001  0.009120
520 0.738942  0.008984
530 0.738671  0.008790
540 0.738426  0.008786
550 0.738228  0.008594
560 0.737927  0.008618
570 0.737550  0.008609
580 0.737309  0.008469
590 0.737176  0.008447
600 0.736941  0.008316
610 0.736722  0.008266
620 0.736622  0.008162
630 0.736276  0.008114
640 0.736087  0.008029
650 0.736006  0.007959
660 0.735840  0.007934
670 0.735643  0.007947
680 0.735440  0.007807
690 0.735132  0.007696
700 0.734990  0.007623
710 0.734886  0.007658
720 0.734792  0.007470
730 0.734597  0.007384
740 0.734470  0.007399
750 0.734292  0.007410
760 0.734076  0.007265
770 0.733928  0.007185
780 0.733840  0.007140
790 0.733802  0.007078
800 0.733575  0.007164
810 0.733376  0.007096
820 0.733355  0.007093
830 0.733174  0.006972
840 0.733071  0.006873
850 0.732928  0.006901
860 0.732743  0.006765
870 0.732640  0.006794
880 0.732512  0.006716
890 0.732338  0.006705
900 0.732111  0.006694
910 0.732156  0.006613
920 0.732046  0.006609
930 0.731916  0.006551
940 0.731890  0.006559
950 0.731660  0.006492
960 0.731708  0.006443
970 0.731506  0.006461
980 0.731474  0.006347
990 0.731362  0.00640
1000 0.731223  0.006317

