Link to line drawing of the tour leg

| Lund | Stora_Raby | Knastorp | Gullakra |
| Bragarp | Staffanstorp | Grevie | Vinninge |
| Bara | Molleberga | Onsvala | Stora_Molleberga |
| Djurslov | Lilla_Uppakra | Kabbarp | Akarp |
| (55.67,13.12) | Uppakra | Stora_Uppakra | Varpinge |
| Fjalie | Furulund | Kullen | Kavlinge |
| Gryet | Sodervidinge | Norrvid | Dagstorp |
| Huvudstorp | Tra | Tostarp | Hallstorp |
| Kalls-Nobbelov | Teckomatorp | Norra_Skravlinge | Felestad |
| Tarstad | Hedenborg | Billeberga | Norra_Moinge |
| Sodra_Moinge | Lilla_Horstad | Asmundtorp | Tofta |
| Flygeltofta | Saxtorpsskogen | Bjornahusen | Alstorp |
| Kvarlov | Annelov | Dosbrojo | Vastra_Karaby |
| Lyckan | Bjornstorp | Hakanstorp | Loddekopinge |
| Lyckehusen | Kumle | Andersro | Lundakra |
| Barseback | (55.77,12.93) | Barsebackshamn | Skarorna |
| Bjarred | Gamla_Bjarred | Borgeby | Hog |
| Stavie | Borgeby | Fladie | Onnerup |
| Ljunghuset | Habo | Lomma | Karstorp |
| Alnarp | Strandhusen | Arlov | Bulltofta |
| Kungshalla | Risaberga | Burlov | Nordana |
| Gorslov | Tottarp | Sarslov | Bjarshog |
| Lilla_Molleberga | Ostra_Kattarp | Kvarnby | Husie |
| Virentofta | Hohog | Hindby | Vastra_Skravlinge |
| Mellersta_Forstaden | Sodervarn | Malmo |
