day	SP500
1	1202.08
2	1188.05
3	1183.74
4	1187.89
5	1186.19
6	1190.25
7	1182.99
8	1187.7
9	1177.45
10	1184.52
11	1195.98
12	1184.63
13	1175.41
14	1167.87
15	1163.75
16	1168.41
17	1174.07
18	1174.55
19	1171.36
20	1181.27
21	1189.41
22	1193.19
23	1189.89
24	1203.03
25	1201.72
26	1202.3
27	1191.99
28	1197.01
29	1205.3
30	1206.14
31	1210.12
32	1210.34
33	1200.75
34	1201.59
35	1184.16
36	1190.8
37	1200.2
38	1211.37
39	1203.6
40	1210.41
41	1210.08
42	1210.47
43	1222.12
44	1225.31
45	1219.43
46	1207.01
47	1209.25
48	1200.08
49	1206.83
50	1197.75
51	1188.07
52	1190.21
53	1189.65
54	1183.78
55	1171.71
56	1172.53
57	1171.42
58	1174.28
59	1165.36
60	1181.41
61	1180.59
62	1172.92
63	1176.12
64	1181.39
65	1184.07
66	1191.14
67	1181.2
68	1181.21
69	1187.76
70	1173.79
71	1162.05
72	1142.62
73	1145.98
74	1152.78
75	1137.5
76	1159.95
77	1152.12
78	1162.1
79	1151.83
80	1156.38
81	1143.22
82	1156.85
83	1162.16
84	1161.17
85	1175.65
86	1172.63
87	1171.35
88	1178.84
89	1166.22
90	1171.11
91	1159.36
92	1154.05
93	1165.69
94	1173.8
95	1185.56
96	1191.08
97	1189.28
98	1193.86
99	1194.07
100	1190.01
101	1197.62
102	1198.78
103	1191.5
104	1202.22
105	1204.29
106	1196.02
107	1197.51
108	1197.26
109	1194.67
110	1200.93
111	1198.11
112	1200.82
113	1203.91
114	1206.58
115	1210.96
116	1216.96
117	1216.1
118	1213.61
119	1213.88
120	1200.73
121	1191.57
122	1190.69
123	1201.57
124	1199.85
125	1191.33
126	1194.44
127	1204.99
128	1194.94
129	1197.87
130	1211.86
131	1219.44
132	1222.21
133	1223.29
134	1226.5
135	1227.92
136	1221.13
137	1229.35
138	1235.2
139	1227.04
140	1233.68
141	1229.03
142	1231.16
143	1236.79
144	1243.72
145	1234.18
146	1235.35
147	1244.12
148	1245.04
149	1235.86
150	1226.42
151	1223.13
152	1231.38
153	1229.13
154	1237.81
155	1230.39
156	1233.87
157	1219.34
158	1220.24
159	1219.02
160	1219.71
161	1221.73
162	1217.59
163	1209.59
164	1212.37
165	1205.1
166	1212.28
167	1208.41
168	1220.33
169	1221.59
170	1218.02
171	1233.39
172	1236.36
173	1231.67
174	1241.48
175	1240.56
176	1231.2
177	1227.16
178	1227.73
179	1237.91
180	1231.02
181	1221.34
182	1210.2
183	1214.62
184	1215.29
185	1215.63
186	1215.66
187	1216.89
188	1227.68
189	1228.81
190	1226.7
191	1214.47
192	1196.39
193	1191.49
