month	total.shipments	premium.shipments	percentage
Jan-01	5858	619	10.6
Feb-01	4084	451	11
Mar-01	5196	480	9.2
Apr-01	4172	450	10.8
May-01	6144	374	6.1
Jun-01	3792	227	6
Jul-01	4792	278	5.8
Aug-01	7226	346	4.8
Sep-01	4440	161	3.6
Oct-01	4896	232	4.7
Nov-01	6019	352	5.8
Dec-01	4101	277	6.8
Jan-02	3775	252	6.7
Feb-02	5068	229	4.5
Mar-02	4119	252	6.1
Apr-02	4075	232	5.7
May-02	4040	239	5.9
Jun-02	4038	274	6.8
Jul-02	5275	324	6.1
Aug-02	4059	268	6.6
Sep-02	5133	361	7
Oct-02	5311	487	9.2
Nov-02	2977	290	9.7
Dec-02	5658	506	8.9
Jan-03	3801	316	8.3
Feb-03	4142	359	8.7
Mar-03	7585	714	9.4
Apr-03	7357	588	8
May-03	3768	445	11.8
Jun-03	4050	535	13.2
Jul-03	5546	654	11.8




