| Call-Sign | MHz | City | Name |
|---|---|---|---|
| CIII-TV | 87.7 | Paris | Global |
| 87.9 | |||
| CKLN | 88.1 | Toronto | Ryerson University |
| CJIQ | 88.3 | Kitchener | Conestoga College |
| CKDX | 88.5 | Newmarket | |
| WBFO | 88.7 | Buffalo | |
| CIRV | 88.9 | Toronto | |
| CBLA-2 | 89.1 | Paris | "Radio 1" |
| 89.3 | |||
| CIUT | 89.5 | Toronto | University of Toronto |
| 89.7 | |||
| CJBC-2 | 89.9 | Paris | |
| 90.1 | |||
| CJBC | 90.3 | Toronto | "Radio Canada" |
| 90.5 | |||
| CBL-2 | 90.7 | Paris | "Radio 2"; |
| 90.9 | |||
| CJRT | 91.1 | Toronto | |
| WBNY | 91.3 | Buffalo | |
| CKBT | 91.5 | Kitchener | "The Beat" |
| 91.7 | |||
| 91.9 | |||
| CKPC | 92.1 | Brantford | |
| 92.3 | |||
| CISS | 92.5 | Toronto | |
| CJBX | 92.7 | London | "BX93" |
| WBUF | 92.9 | Buffalo | |
| CIZN | 92.9 | Cambridge | "The Zone" |
| CHAY | 93.1 | Barrie | |
| CFRU | 93.3 | Guelph | University of Guelph |
| CBCL | 93.5 | London | "Radio 1" |
| WBLK | 93.7 | Buffalo | |
| 93.9 | |||
| CBL | 94.1 | Toronto | "Radio 2" |
| CJTW | 94.3 | Waterloo | Christian music |
| WNED | 94.5 | Buffalo | |
| CIWW | 94.7 | Hamilton | "The Wave" |
| 94.9 | |||
| 95.1 | |||
| CING | 95.3 | "Country 95.3" | |
| 95.5 | |||
| 95.7 | |||
| CFPL | 95.9 | London | "FM96" |
| WJYE | 96.1 | Buffalo | |
| CFMX | 96.3 | Toronto | "Classical" |
| 96.5 | |||
| CHYM | 96.7 | Kitchener | "Today's Lite[sic] Rock" |
| WGRF | 96.9 | Buffalo | |
| 97.1 | |||
| CJEZ | 97.3 | Toronto | |
| CIQM | 97.5 | London | |
| CHTZ | 97.7 | St. Catherines | "Hits FM" |
| 97.9 | |||
| CHFI | 98.1 | Toronto | |
| 98.3 | |||
| WKSE | 98.5 | Buffalo | |
| CKWR | 98.5 | Waterloo | |
| 98.7 | |||
| CKPC | 98.9 | Simcoe | |
| CBC-1 | 99.1 | Toronto | "Radio 1" |
| CJBC-4 | 99.3 | London | "Radio Canada" |
| WDCX | 99.5 | Buffalo | |
| 99.7 | |||
| CKFM | 99.9 | Toronto | "Mix" |
| 100.1 | |||
| CKMS | 100.3 | Waterloo | University of Waterloo |
| CBBL | 100.5 | London | "Radio 2" |
| CHIN | 100.7 | Toronto | |
| 100.9 | |||
| 101.1 | |||
| CKOT | 101.3 | Tillsonburg | "Easy" |
| CIOI | 101.5 | Hamilton | Mohawk College |
| CKNX | 101.7 | Wingham | |
| 101.9 | |||
| CFNY | 102.1 | Brampton | |
| 102.3 | London | "Bob FM" | |
| CKAV | 102.5 | Kitchener | Aborignal |
| 102.7 | |||
| CKLH | 102.9 | Hamilton | |
| 103.1 | |||
| WUFX | 103.3 | Buffalo | |
| CIDC | 103.5 | Orangeville | |
| 103.7 | |||
| CFHK | 103.9 | Woodstock | "The Hawk" |
| WHTT | 104.1 | Buffalo | |
| 104.3 | |||
| CHUM | 104.5 | Toronto | |
| CIHR | 104.7 | Woodstock | |
| 104.9 | |||
| 105.1 | |||
| CFCA | 105.3 | Waterloo | "Kool-FM" |
| CHRY | 105.5 | Toronto | York University |
| CHRE | 105.7 | St. Catherines | "Easy Rock" |
| 105.9 | |||
| CIMJ | 106.1 | Guelph | "Magic" |
| 106.3 | |||
| WYRK | 106.5 | Buffalo | |
| CIKZ | 106.7 | Kitchener | "Kix" |
| CIXX | 106.9 | London | Fanshawe College |
| CILQ | 107.1 | Toronto | "Q107" |
| 107.3 | |||
| 107.5 | Cambridge | "Dave" | |
| 107.7 | |||
| CJXY | 107.9 | Burlington |
Note: Rogers Cable dropped its FM-cable radio service in late 2006, without notice, so that information is no longer included in the table.
Send corrections to rbutterworth@math.uwaterloo.ca
Last updated 2007-04-26.